Ajuntaments
Ajuntament de Guissona
És una població situada a 484 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 18,1 km2 a la comarca de la Segarra. Té, segons dades del 2015, una població de 6.862 habitants, 3.637 homes i 3.225 dones. A Guissona, hi ha registrats un total de 2.517 habitatges.
Jaume Ars i Bosch
JUNTS
guissonencs
6862
Segarra
Pl. Bisbe Benlloch, 1
25210
973-550005
973-550687
Nom | Partit | Càrrec |
JAUME ARS I BOSCH | JUNTS | Alcalde President |
RAMON SALA I PRAT | JUNTS | 1r TINENT ALCALDE |
AGNÈS PLA RIBALTA | JUNTS | 2n TINENT ALCALDESSA |
JORDI QUEROL FOIX | JUNTS | 3r TINENT ALCALDE |
ELENA GUIRADO GARCÍA | JUNTS | 4a TINENT ALCALDESSA |
ADRIÀ SÁNCHEZ ALSEDÀ | JUNTS | REGIDOR |
NÚRIA CUÑÉ CASTELLANA | JUNTS | REGIDORA |
NEUS TRIPIANA ARAGAY | JUNTS | REGIDORA |
NÚRIA GUIXÉS NOGUÉS | JUNTS | REGIDORA |
JOSEP ESQUERRA I ALDOMÀ | ERC - AM | REGIDOR |
ESTER MARSOL PETIT | ERC - AM | REGIDORA |
JOSEP ANTONI JUAN SOLÉ | ERC - AM | REGIDOR |
ANNA RIUS ALZAMORA | PSC - CP | REGIDORA |
Patronat d'Arqueologia de Guissona CIF: P7521001CPl. Bisbe Benlloch, 1 (25210, Guissona)Tel.: 973-550005 - Fax: 973-550687 |