Ajuntaments
Ajuntament de Torrefeta i Florejacs
És una població situada a 475 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 88,9 km2 a la comarca de la Segarra. Té, segons dades del 2015, una població de 604 habitants, 319 homes i 285 dones. A Torrefeta i Florejacs, hi ha registrats un total de 472 habitatges.
Josep Maria Castella Estruch
ERC - AM
604
Segarra
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 09h a 14h
Carretera s/n
25211
973-520184
973-520184
| Nom | Partit | Càrrec |
| JOSEP MARIA CASTELLA ESTRUCH | ERC - AM | Alcalde President |
| LAIA ARGELICH ESTEVE (INDEPENDENT) | ERC - AM | REGIDORA |
| PERE CLAVER PUIG MAYORAL (INDEPENDENT) | ERC - AM | REGIDOR |
| ROGER GARRABOU PUIG (INDEPENDENT) | ERC - AM | REGIDOR |
| TERESA BESORA FREIXES (INDEPENDENT) | ERC - AM | REGIDORA |
| ANNA SERRA PONT (INDEPENDENT) | ERC - AM | REGIDORA |
| SUSANA COSTA DAVIA (INDEPENDENT) | CUP - AMUNT | REGIDORA |

